分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

姓氏排名-中国最新300姓排名-贵姓氏人口是多少?

2019-03-05 13:46山东41990

中国最新300大姓排名(2008) 中华万家姓网 www.10000xing.cn 

数据来自公安部身份证数据库

1第1—100名

01.王9200 02.李9000 03.张8500 04.刘6700 05.陈5800 06.杨4000 07.黄3100 08.孙2600 09.周2500 10.吴2400
11.徐1900 12.赵1800 13.朱1500 14.马1500 15.胡1400 16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100
21.郑1100 22.罗1000 23.宋900 24.谢900 25.唐780 26.韩760 27.曹730 28.许730 29.邓730 30.萧730
31.冯700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640 36.潘620 37.袁620 38.于600 39.董590 40.余580
41.苏580 42.叶580 43.吕570 44.魏570 45.蒋540 46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.姜460
51.范460 52.江450 53.傅450 54.钟440 55.卢440 56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陆420
61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱(丘)380 66.夏370 67.谭370 68.韦370 69.贾370 70.邹360
71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.阎310 76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龙280
81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250 86.毛250 87.常240 88.万240 89.顾230 90.赖230
91.武220 92.康220 93.贺220 94.严220 95.尹220 96.钱220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龚200

②第101—200名
101.汤200 102.陶200 103.黎200 104.温190 105.莫190 106.易170 107.樊170 108.乔170 109.文170 110.安170
111.殷170 112.颜170 113.庄160 114.章150 115.鲁150 116.倪140 117.庞140 118.邢140 119.俞140 120.翟140
121.蓝140 122.聂140 123.齐140 124.向140 125.申140 126.葛140 127.柴135 128.伍130 129.覃130 130.骆118
131.关117 132.焦115 133.柳114 134.欧113 135.祝111 136.纪110 137.尚102 138.毕99 139.耿99 140.芦98
141.左97 142.季96 143.管95 144.符94 145.辛90 146.苗89 147.詹89 148.曲88 149.欧阳88 150.靳88
151.祁86 152.路85 153.涂85 154.兰84 155.甘84 156.裴83 157.梅83 158.童83 159.翁82 160.霍81
161.游81 162.阮81 163.尤80 164.舒80 165.柯80 166.牟80 167.滕78 168.谷75 169.岳72 170.卜72
171.成72 172.饶72 173.宁71 174.凌71 175.盛70 176.查68 177.单68 178.冉67 179.鲍67 180.华67
181.包65 182.屈62 183.房60 184.喻58 185.解55 186.蒲55 187.卫55 188.简55 189.时54 190.连54
191.车54 192.项53 193.闵52 194.邬52 195.吉49 196.党49 197.阳49 198.司48 199.费47 200.蒙47

③第201—300名
201.席47 202.晏47 203.隋46 204.古46 205.强46 206.穆45 207.姬44 208.宫44 209.景44 210.米43
211.麦42 212.谈41 213.柏41 214.瞿40 215.艾40 216.沙40 217.鄢39 218.桂39 219.窦38 220.郁38
221.缪38 222.畅37 223.巩37 224.卓36 225.褚36 226.栾36 227.戚36 228.全36 229.娄35 230.甄35
231.郎34 232.池34 233.丛34 234.边34 235.岑34 236.农33 237.苟33 238.迟33 239.保33 240.商32
241.臧31 242.佘31 243.卞31 244.虞31 245.刁30 246.冷30 247.应30 248.匡30 249.栗30 250.仇29
251.练29 252.楚28 253.揭28 254.师28 255.官28 256.佟28 257.封27 258.燕26 259.桑26 260.巫25
261.敖25 262.原25 263.植24 264.邝24 265.仲23 266.荆23 267.储23 268.宗22 269.楼22 270.干22
271.苑22 272.寇21 273.盖20 274.南20 275.屠20 276.鞠20 277.荣20 278.井19 279.乐19 280.银19
281.奚19 282.明19 283.麻19 284.雍18 285.花18 286.闻17 287.冼17 288.木17 289.郜17 290.廉16
291.衣16 292.蔺16 293.和16 294.冀16 295.占16 296.公15 297.门15 298.帅15 299.利15 300.满14

点赞 0
反对 0
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 54
更多相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
更多相关问答
暂无问答,点这里提问
敬陈管见:关于古徐国史研究中史料运用与论证方法之商榷
敬陈管见:关于古徐国史研究中史料运用与论证方法之商榷徐坤明徐明旭主任、徐国英副主编钧鉴:拜读二位关于古徐国史及郯城“豹公墩”辨析之大作,感佩二位对徐氏源流研究的拳拳之心与严谨态度。二位以《郯城县志》方志记载为切入点,对郯城徐氏相关说法提出质疑,其所秉持的“尊重事实”之精神,实为学术研究之基石。晚辈后

0评论2026-08-02109

学以求真 辩以明理 ——回复徐国英副主编的“商榷”
学以求真 辩以明理——回复徐国英副主编的“商榷”山东 徐绍贵近日,我从几个徐氏宗亲群中看到署名为“中华姓氏谱牒文化研究会副主编”徐国英先生的大作——《与徐绍贵宗亲商榷 评〈略述古代名人对“东海徐”的认同——兼论徐氏郡望与族源渊源〉》(以下简称《商榷》)。这位冠以“中华”名号研究会的副主编,直接点名与我

0评论2026-07-31119

学术之争还是立场先行? ——评徐国英主编《评述》一文的方法论偏误
学术之争还是立场先行?——评徐国英主编《评述》一文的方法论偏误山东 乔闪近日,中华姓氏谱牒文化研究会副主编徐国英先生在网络发出《与徐绍贵宗亲商榷 评〈略述古代名人对“东海徐”的认同——兼论徐氏郡望与族源渊源〉》一文(以下简称“《评述》”),洋洋八千余言,措辞激烈,批判矛头直指徐绍贵先生关于郯城徐氏祖源

0评论2026-07-31116

徐渭的人生和艺术
徐渭是中国文化史上的一位奇杰,尤在诗文、戏 曲、绘画、书法方面做出了杰出的贡献。本文所要谈的是他的书画艺术。

0评论2026-07-27139

砾掩真金,岂掩根脉之重? ——答辽宁徐明旭主任对郯城豹公墩的质疑,兼论家谱文献在历史研究中的不可替代性
砾掩真金,岂掩根脉之重?——答辽宁徐明旭主任对郯城豹公墩的质疑,兼论家谱文献在历史研究中的不可替代性山东郯城乔闪按:近期,辽宁省徐氏文化联络处主任徐明旭先生撰文,对山东郯城豹公墩作为徐氏始祖陵的历史地位提出质疑。笔者研究郯城历史文化多年,感觉徐主任在质疑文章中提出的论点并无新意,多是道听途说,或是基

0评论2026-07-23164

2165千字,他编了一部能传家的书——《东海遗韵》即将付梓
天下徐氏网 · 2026年6月2165千字正16开 · 巨册《东海遗韵》徐氏历代诗词文献辑考与研究19422件作品1040位作者1800年跨度5章

0评论2026-06-30284

平邑县徐氏文化联谊会筹委会 公告
各位平邑徐氏宗亲大家好!为筹备成立平邑县徐氏文化联谊会,凝聚全县徐氏家人、传承宗族文脉,现召开专项筹备座谈会,诚邀各乡镇各村支热心宗亲到场共商宗族事宜。时间:2026年6月27日(周六)上午9:00地点:平邑县人民商场南门四楼(蒙阳美术馆)诚请热心家族事务、愿意为徐氏出力的家人拨冗参会,有事无法到场请提前告知

0评论2026-06-26271

中华徐氏字辈全解 收录全球2329套字辈
中华徐氏,郡望东海,枝分四海,派衍五洲。

1评论2026-06-24678