| No. | 机构名称 | 官职名称 | 上级机构 | 姓名 | 类别 | 满汉缺 | 任期 |
| 1 | 漢軍正白旗 | 梅勒章京 | 徐大貴 | 順治1年-順治7年 | |||
| 2 | 湖北提學道 | 徐養元 | 順治2年-順治3年 | ||||
| 3 | 薊州兵備道 | 徐為卿 | 順治2年-順治3年 | ||||
| 4 | 都察院 | 左副都御史 | 徐啟元 | 順治3年-順治5年 | |||
| 5 | 河南驛鹽道 | 徐為卿 | 順治3年-順治6年 | ||||
| 6 | 刑部 | 右侍郎 | 徐大貴 | 漢缺 | 順治3年-順治7年 | ||
| 7 | 都察院 | 左都御史 | 徐起元 | 順治5年-順治8年 | |||
| 8 | 分守萊州道 | 徐大用 | 順治5年-順治10年 | ||||
| 9 | 分巡岢嵐道 | 徐淳 | 順治5年-順治?年 | ||||
| 10 | 分巡冀北道 | 徐一范 | 順治5年-順治?年 | ||||
| 11 | 大同左衛道 | 徐一范 | 順治5年-順治?年 | ||||
| 12 | 河南按察使 | 徐為卿 | (管) | 順治6年-順治7年 | |||
| 13 | 分巡天津道 | 徐永禎 | 順治6年-順治8年 | ||||
| 14 | 浙江右布政使 | 徐為卿 | (管) | 順治7年-順治10年 | |||
| 15 | 山西糧儲道 | 徐永禎 | 順治8年-順治11年 | ||||
| 16 | 大理寺 | 卿 | 徐起元 | 順治10年 | |||
| 17 | 浙江左布政使 | 徐為卿 | 順治10年-順治11年 | ||||
| 18 | 分巡岢嵐道 | 徐化成 | 順治10年-順治12年 | ||||
| 19 | 四川按察使 | 徐永禎 | 順治11年 | ||||
| 20 | 陝西右布政使 | 徐永禎 | 順治11年-順治13年 | ||||
| 21 | 分守萊州道 | 徐化成 | 順治12年-順治14年 | ||||
| 22 | 四川左布政使 | 徐永禎 | 順治13年-順治14年 | ||||
| 23 | 山西按察使 | 徐來麟 | 順治13年-順治14年 | ||||
| 24 | 河南管河道 | 徐必遠 | 順治13年-順治16年 | ||||
| 25 | 太常寺 | 卿 | 徐永禎 | 順治14年-順治15年 | |||
| 26 | 河南右布政使 | 徐來麟 | 順治14年-順治15年 | ||||
| 27 | 廣東右布政使 | 徐化成 | 順治14年-順治16年 | ||||
| 28 | 大理寺 | 卿 | 徐永禎 | 順治15年-順治16年 | |||
| 29 | 江南左布政使 | 徐為卿 | 順治15年-康熙1年 | ||||
| 30 | 山東按察使 | 徐炟 | 順治16年-順治17年 | ||||
| 31 | 分巡雁平道 | 徐來麟 | 順治16年-順治17年 | ||||
| 32 | 福建巡撫 | 徐永禎 | 順治16年-順治18年 | ||||
| 33 | 河南左布政使 | 徐化成 | 順治16年-康熙6年 | ||||
| 34 | 浙江道 | 監察御史 | 都察院 | 徐越 | 順治17年-? | ||
| 35 | 山西右布政使 | 徐炟 | 順治17年 | ||||
| 36 | 分巡冀南道 | 徐元珙 | 順治17年-? | ||||
| 37 | 貴州左布政使 | 徐炟 | 順治17年-康熙2年 | ||||
| 38 | 奉天府府尹 | 徐繼煒 | 順治18年-康熙2年 | ||||
| 39 | 河南清吏司 | 主事 | 戶部 | 徐明弼 | 順治?年-? | ||
| 40 | 通政使司 | 右通政使 | 徐繼煒 | 順治?年-順治18年 | |||
| 41 | 蠡縣道 | 徐效奇 | 順治?年-順治?年 | ||||
| 42 | 漢軍正白旗 | 副都統 | 徐智通 | 康熙2年-康熙10年 | |||
| 43 | 山東右布政使 | 徐國相 | 康熙2年-康熙?年 | ||||
| 44 | 陝西提學道 | 徐明弼 | 康熙3年-康熙?年 | ||||
| 45 | 河南道 | 監察御史 | 都察院 | 徐誥武 | 康熙4年-? | ||
| 46 | 山西提學道 | 徐謂弟 | 康熙5年-康熙?年 | ||||
| 47 | 雲南道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐旭齡 | 康熙6年-? | ||
| 48 | 河南布政使 | 徐化成 | 康熙6年-康熙11年 | ||||
| 49 | 廣東布政使 | 徐炟 | 康熙7年-康熙11年 | ||||
| 50 | 安徽布政使 | 徐國相 | 康熙8年-康熙16年 | ||||
| 51 | 內弘文院 | 編修 | 徐乾學 | 康熙9年 | |||
| 52 | 翰林院 | 編修 | 徐乾學 | 康熙9年-康熙11年;康熙14年-康熙15年 | |||
| 53 | 湖廣巡撫 | 徐化成 | 康熙11年-康熙12年 | ||||
| 54 | 都察院 | 左副都御史 | 徐繼煒 | 康熙12年 | |||
| 55 | 河南按察使 | 徐惺 | 康熙12年-康熙15年 | ||||
| 56 | 分守口北道 | 徐元珙 | 康熙12年-康熙15年 | ||||
| 57 | 工部 | 右侍郎 | 徐繼煒 | 漢缺 | 康熙12年-康熙16年 | ||
| 58 | 內閣 | 學士 | 徐文元 | 康熙13年-康熙14年 | |||
| 59 | 光祿寺 | 卿 | 徐世茂 | 康熙13年-康熙14年 | |||
| 60 | 廣東布政使 | 徐養仁 | 康熙13年-康熙?年 | ||||
| 61 | 翰林院 | 掌院學士 | 徐文元 | 康熙14年-康熙15年 | |||
| 62 | 順天府府尹 | 徐世茂 | 康熙14年-康熙18年 | ||||
| 63 | 陝西道 | 監察御史 | 都察院 | 徐一經 | 康熙15年-? | ||
| 64 | 左春坊 | 左贊善 | 詹事府 | 徐乾學 | 康熙15年;康熙19年-康熙22年 | ||
| 65 | 湖北布政使 | 徐惺 | 康熙15年-康熙21年 | ||||
| 66 | 安徽巡撫 | 徐國相 | 康熙16年-康熙23年 | ||||
| 67 | 山東督糧道 | 徐宏業 | 康熙16年-康熙?年 | ||||
| 68 | 宗人府 | 府丞 | 徐世茂 | 康熙18年 | |||
| 69 | 內閣 | 學士 | 徐文元 | 康熙18年-康熙19年 | |||
| 70 | 翰林院 | 檢討 | 徐釚 | 康熙18年-康熙[25][26]年 | |||
| 71 | 湖廣提督 | 徐治都 | 康熙18年-康熙36年 | ||||
| 72 | 明史館 | 監修總裁官 | 內閣 | 徐元文 | 康熙18年-康熙?年 | ||
| 73 | 明史館 | 纂修官 | 內閣 | 徐潮 | 康熙18年-康熙?年 | ||
| 74 | 都察院 | 左都御史 | 徐元文 | 康熙19年-康熙22年;康熙27年 | |||
| 75 | 明史館 | 總裁官 | 內閣 | 徐乾學 | 康熙21年-康熙?年 | ||
| 76 | 翰林院 | 侍講 | 徐乾學 | 康熙22年-康熙23年 | |||
| 77 | 山東巡撫 | 徐旭齡 | 康熙22年-康熙23年 | ||||
| 78 | 翰林院 | 侍講 | 徐元夢 | 康熙22年-康熙26年 | |||
| 79 | 工部 | 右侍郎 | 徐旭齡 | 漢缺 | 康熙23年 | ||
| 80 | 翰林院 | 侍講學士 | 徐乾學 | 康熙23年 | |||
| 81 | 詹事府 | 詹事 | 徐乾學 | 康熙23年-康熙24年 | |||
| 82 | 漕運總督 | 徐旭齡 | 康熙23年-康熙26年 | ||||
| 83 | 湖廣總督 | 徐國相 | 康熙23年-康熙27年 | ||||
| 84 | 內閣 | 學士 | 徐乾學 | 康熙24年-康熙25年 | |||
| 85 | 太常寺 | 卿 | 徐元珙 | 康熙24年-康熙25年 | |||
| 86 | 通政使司 | 通政使 | 徐元珙 | 康熙25年 | |||
| 87 | 內閣 | 學士 | 徐廷璽 | 康熙25年-康熙26年 | |||
| 88 | 禮部 | 右侍郎 | 徐乾學 | 漢缺 | 康熙25年-康熙26年 | ||
| 89 | 都察院 | 左副都御史 | 徐元珙 | 康熙25年-康熙26年 | |||
| 90 | 禮部 | 左侍郎 | 徐乾學 | 漢缺 | 康熙26年 | ||
| 91 | 順天府府尹 | 徐誥武 | 康熙26年 | ||||
| 92 | 工部 | 右侍郎 | 徐廷璽 | 漢缺 | 康熙26年-康熙27年 | ||
| 93 | 都察院 | 左都御史 | 徐乾學 | 康熙26年-康熙27年 | |||
| 94 | 都察院 | 左副都御史 | 徐誥武 | 康熙26年-康熙27年 | |||
| 95 | 刑部 | 尚書 | 徐乾學 | 康熙27年 | |||
| 96 | 刑部 | 尚書 | 徐元文 | 康熙27年 | |||
| 97 | 戶部 | 尚書 | 徐元文 | 康熙27年-康熙28年 | |||
| 98 | 戶部 | 右侍郎 | 徐誥武 | 漢缺 | 康熙27年-康熙31年 | ||
| 99 | 工部 | 左侍郎 | 徐廷璽 | 漢缺 | 康熙27年-康熙31年 | ||
| 100 | 山東道 | 監察御史 | 都察院 | 徐樹榖 | 康熙28年-? | ||
| 101 | 內閣 | 文華殿大學士 | 徐元文 | 康熙28年-康熙29年 | |||
| 102 | 福建提學道 | 徐孺芳 | 康熙29年-康熙?年 | ||||
| 103 | 通政使司 | 通政使 | 徐潮 | 康熙30年-康熙31年 | |||
| 104 | 順天府府丞 | 徐廷璽 | 康熙30年-康熙?年 | ||||
| 105 | 都察院 | 左副都御史 | 徐潮 | 康熙31年 | |||
| 106 | 工部 | 右侍郎 | 徐潮 | 漢缺 | 康熙31年-康熙34年 | ||
| 107 | 內閣 | 學士 | 徐嘉炎 | 康熙33年-康熙38年 | |||
| 108 | 山西道 | 監察御史 | 都察院 | 徐勍 | 康熙34年-? | ||
| 109 | 奉天府府丞 | 徐廷璽 | 康熙34年 | ||||
| 110 | 奉天府府尹 | 徐廷璽 | 康熙34年-康熙37年 | ||||
| 111 | 浙江道 | 監察御史 | 都察院 | 徐國顯 | 康熙37年-? | ||
| 112 | 刑部 | 右侍郎 | 徐潮 | 漢缺 | 康熙37年-康熙38年 | ||
| 113 | 河道總督 | 徐廷璽 | (協理) | 康熙37年-康熙38年 | |||
| 114 | 刑部 | 左侍郎 | 徐潮 | 漢缺 | 康熙38年-康熙39年 | ||
| 115 | 河道總督 | 徐廷璽 | (署) | 康熙38年-康熙39年 | |||
| 116 | 詹事府 | 詹事 | 徐秉義 | 康熙38年-康熙42年 | |||
| 117 | 山東提學道 | 徐炯 | 康熙38年-康熙?年 | ||||
| 118 | 吏部 | 右侍郎 | 徐秉義 | 漢缺 | 康熙39年-康煕41年 | ||
| 119 | 河南巡撫 | 徐潮 | 康熙39年-康熙43年 | ||||
| 120 | 漢軍鑲黃旗 | 副都統 | 徐九如 | 康熙41年-康熙43年 | |||
| 121 | 內閣 | 學士 | 徐秉義 | 康熙42年-康熙43年 | |||
| 122 | 翰林院 | 侍讀學士 | 徐元正 | 康熙[42]年-康熙47年 | |||
| 123 | 戶部 | 尚書 | 徐潮 | 康熙43年-康熙47年 | |||
| 124 | 湖北按察使 | 徐欐 | 康熙43年-康熙47年 | ||||
| 125 | 河南提學道 | 徐汝嶧 | 康熙43年-康熙?年 | ||||
| 126 | 翰林院 | 掌院學士 | 徐潮 | 康熙45年-康熙49年 | |||
| 127 | 內閣 | 學士 | 徐元正 | 康熙47年-康熙48年 | |||
| 128 | 吏部 | 尚書 | 徐潮 | 康熙47年-康熙49年 | |||
| 129 | 浙江布政使 | 徐欐 | 康熙47年-康熙52年 | ||||
| 130 | 吏部 | 右侍郎 | 徐元正 | 漢缺 | 康熙48年-康煕49年 | ||
| 131 | 浙江道 | 監察御史 | 都察院 | 徐鳳池 | 康熙48年-? | ||
| 132 | 都察院 | 左都御史 | 徐元正 | 康熙49年 | |||
| 133 | 工部 | 尚書 | 徐元正 | 漢缺 | 康熙49年-康熙50年 | ||
| 134 | 湖廣道 | 監察御史 | 都察院 | 徐樹庸 | 康熙50年-? | ||
| 135 | 分守口北道 | 徐炯 | 康熙51年-康熙?年 | ||||
| 136 | 內閣 | 學士 | 徐元夢 | 康熙52年-康熙53年;雍正13年 | |||
| 137 | 奉天左翼副都統 | 徐昌 | 康熙52年-康熙60年 | ||||
| 138 | 浙江巡撫 | 徐元夢 | 康熙53年-康熙56年 | ||||
| 139 | 直隸總理刑名巡道 | 徐炯 | 康熙[54]年-康熙56年 | ||||
| 140 | 分巡通永道 | 徐炯 | 康熙54年-康熙?年 | ||||
| 141 | 都察院 | 左都御史 | 徐元夢 | 康熙56年-康熙57年 | |||
| 142 | 翰林院 | 掌院學士 | 徐元夢 | 康熙56年-康熙61年 | |||
| 143 | 工部 | 尚書 | 徐元夢 | 滿缺 | 康熙57年-雍正1年 | ||
| 144 | 翰林院 | 編修 | 徐本 | 康熙57年-雍正5年 | |||
| 145 | 廣西提學道 | 徐樹屏 | 康熙58年-康熙?年 | ||||
| 146 | 江西學政 | 徐昂發 | 康熙59年-? | ||||
| 147 | 伯都訥副都統 | 徐昌 | 康熙60年-康熙61年 | ||||
| 148 | 分守登萊青道 | 徐德俶 | 康熙61年-雍正?年 | ||||
| 149 | 河南道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐樹庸 | 康熙?年-? | ||
| 150 | 翰林院 | 編修 | 徐杞 | 康熙?年-? | |||
| 151 | 實錄館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐灝 | 康熙?年-康熙?年 | ||
| 152 | 分巡兖東道 | 徐惺 | 康熙?年-康熙?年 | ||||
| 153 | 山東驛傳道 | 徐惺 | 康熙?年-康熙?年 | ||||
| 154 | 明史館 | 總裁官 | 內閣 | 徐元夢 | 雍正1年-? | ||
| 155 | 內閣 | 署大學士 | 徐元夢 | 雍正1年-雍正4年 | |||
| 156 | 戶部 | 尚書 | 徐元夢 | 雍正1年-雍正4年 | |||
| 157 | 實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐學柄 | 雍正[1]年-雍正?年 | ||
| 158 | 禮部 | 主事 | 徐士林 | 雍正2年-雍正4年 | |||
| 159 | 江蘇按察使 | 徐琳 | 雍正2年-雍正5年 | ||||
| 160 | 山東按察使 | 徐湛恩 | 雍正3年-雍正4年 | ||||
| 161 | 分巡兖寧道 | 徐湛恩 | 雍正?年-雍正3年 | ||||
| 162 | 分守濟東道 | 徐湛恩 | (署) | 雍正4年 | |||
| 163 | 廣西按察使 | 徐湛恩 | 雍正4年-雍正5年 | ||||
| 164 | 漢軍正藍旗 | 副都統 | 徐仁 | 雍正4年-雍正10年 | |||
| 165 | 禮部 | 員外郎 | 徐士林 | 雍正4年-雍正?年 | |||
| 166 | 臺灣縣知縣 | 徐琨 | [署] | 雍正4年-雍正?年 | |||
| 167 | 分巡兖寧道 | 徐德俶 | (署) | 雍正[5]年 | |||
| 168 | 貴州學政 | 徐本 | 雍正5年-雍正7年 | ||||
| 169 | 山東道 | 監察御史 | 都察院 | 徐𣏌 | 雍正6年-? | ||
| 170 | 江西布政使 | 徐鼎 | 雍正6年 | ||||
| 171 | 直隸布政使 | 徐鼎 | 雍正6年 | ||||
| 172 | 副河道總督 | 徐湛恩 | (協辦) | 雍正6年-雍正7年 | |||
| 173 | 河東副總河 | 徐湛恩 | (協辦) | 雍正6年-雍正8年 | |||
| 174 | 湖北布政使 | 徐鼎 | 雍正6年-雍正8年 | ||||
| 175 | 貴州按察使 | 徐本 | 雍正7年-雍正8年 | ||||
| 176 | 湖北巡撫 | 徐鼎 | (署) | 雍正7年-雍正?年 | |||
| 177 | 江蘇按察使 | 徐本 | 雍正8年 | ||||
| 178 | 臺灣縣縣丞 | 徐濤 | 雍正8年-雍正9年 | ||||
| 179 | 山東督糧道 | 徐聚倫 | 雍正8年-雍正9年 | ||||
| 180 | 湖北布政使 | 徐本 | 雍正8年-雍正10年 | ||||
| 181 | 直隸副總河 | 徐湛恩 | (協辦) | 雍正8年-雍正11年 | |||
| 182 | 河南布政使 | 徐聚倫 | 雍正9年-雍正10年 | ||||
| 183 | 山東布政使 | 徐聚倫 | 雍正10年 | ||||
| 184 | 河南布政使 | 徐聚倫 | 雍正10年 | ||||
| 185 | 安徽巡撫 | 徐本 | (署) | 雍正10年 | |||
| 186 | 江蘇按察使 | 徐士林 | 雍正10年-雍正11年 | ||||
| 187 | 安徽巡撫 | 徐本 | 雍正10年-雍正11年 | ||||
| 188 | 通政使司 | 左參議 | 徐杞 | 雍正10年-雍正?年 | |||
| 189 | 廣西按察使 | 徐嘉賓 | (署) | 雍正10年-雍正?年 | |||
| 190 | 廣西學政 | 徐以升 | 雍正10年-雍正13年 | ||||
| 191 | 河南學政 | 徐聚倫 | (署) | 雍正?年-雍正10年 | |||
| 192 | 都察院 | 左都御史 | 徐本 | 雍正11年-雍正12年 | |||
| 193 | 甘肅布政使 | 徐杞 | (署) | 雍正11年-雍正13年 | |||
| 194 | 淡水廳同知 | 徐治民 | 雍正11年-雍正13年 | ||||
| 195 | 雲南按察使 | 徐嘉賓 | 雍正11年-乾隆3年 | ||||
| 196 | 翰林院 | 編修 | 徐以烜 | 雍正11年-乾隆5年 | |||
| 197 | 實錄館 | 校對總裁官 | 內閣 | 徐本 | 雍正12年-? | ||
| 198 | 工部 | 尚書 | 徐本 | 漢缺 | 雍正12年-雍正13年 | ||
| 199 | 內閣 | 協辦大學士 | 徐本 | 雍正12年-乾隆1年 | |||
| 200 | 禮部 | 右侍郎 | 徐元夢 | 滿缺 | 雍正13年 | ||
| 201 | 刑部 | 右侍郎 | 徐元夢 | 滿缺 | 雍正13年 | ||
| 202 | 都察院 | 左都御史 | 徐本 | (兼管) | 雍正13年 | ||
| 203 | 實錄館 | 副總裁官 | 內閣 | 徐元夢 | 雍正13年-? | ||
| 204 | 實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐以烜 | [雍正13年]-? | ||
| 205 | 軍機處 | 軍機大臣 | 徐本 | 雍正13年;乾隆3年-乾隆9年 | |||
| 206 | 禮部 | 左侍郎 | 徐元夢 | 滿缺 | 雍正13年-乾隆1年 | ||
| 207 | 刑部 | 尚書 | 徐本 | 雍正13年-乾隆1年 | |||
| 208 | 臺灣府知府 | 徐治民 | 雍正13年-乾隆2年 | ||||
| 209 | 臺灣府海防同知 | 徐林 | 雍正13年-乾隆2年 | ||||
| 210 | 甘肅布政使 | 徐杞 | 雍正13年-乾隆10年 | ||||
| 211 | 京畿道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐𣏌 | 雍正?年-? | ||
| 212 | 禮科 | 給事中 | 都察院 | 徐杞 | 雍正?年-雍正?年 | ||
| 213 | 浙江觀風整俗使 | 徐鼎 | (護) | 雍正?年-雍正?年 | |||
| 214 | 諸羅縣知縣 | 徐琨 | (署) | 雍正?年-雍正?年 | |||
| 215 | 河南布政使 | 徐士林 | 乾隆1年 | ||||
| 216 | 律例館 | 總裁官 | 刑部 | 徐本 | 乾隆1年-乾隆6年 | ||
| 217 | 內閣 | 東閣大學士 | 徐本 | 乾隆1年-乾隆9年 | |||
| 218 | 實錄館 | 總裁官 | 內閣 | 徐本 | 乾隆1年-乾隆?年 | ||
| 219 | 實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐葆光 | 乾隆1年-乾隆?年 | ||
| 220 | 湖廣道 | 監察御史 | 都察院 | 徐以升 | 乾隆2年-? | ||
| 221 | 甘肅巡撫 | 徐杞 | (護) | 乾隆2年 | |||
| 222 | 翰林院 | 編修 | 徐鐸 | 乾隆[2]年-乾隆?年 | |||
| 223 | 江蘇布政使 | 徐士林 | (署) | 乾隆3年 | |||
| 224 | 雲南布政使 | 徐嘉賓 | 乾隆3年-乾隆6年 | ||||
| 225 | 山東學政 | 徐鐸 | 乾隆3年-乾隆6年 | ||||
| 226 | 江蘇巡撫 | 徐士林 | (護) | 乾隆4年 | |||
| 227 | 江蘇布政使 | 徐士林 | 乾隆4年-乾隆5年 | ||||
| 228 | 江蘇巡撫 | 徐士林 | 乾隆5年-乾隆6年 | ||||
| 229 | 山東督糧道 | 徐德裕 | (護) | 乾隆5年-乾隆?年 | |||
| 230 | 浙江按察使 | 徐琳 | 乾隆6年-乾隆7年 | ||||
| 231 | 戶部 | 尚書 | 徐本 | (兼) | 乾隆7年-乾隆8年 | ||
| 232 | 實錄館 | 纂修官 | 內閣 | 徐文煜 | 乾隆8年 | ||
| 233 | 翰林院 | 侍講 | 徐以烜 | 乾隆8年-乾隆9年 | |||
| 234 | 翰林院 | 侍講學士 | 徐以烜 | 乾隆9年-乾隆10年 | |||
| 235 | 湖南按察使 | 徐德裕 | 乾隆9年-乾隆10年 | ||||
| 236 | 分守冀寧道 | 徐以升 | 乾隆[9]年-乾隆11年 | ||||
| 237 | 明紀綱目館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐琰 | 乾隆?年-乾隆9年 | ||
| 238 | 詹事府 | 少詹事 | 徐以烜 | 乾隆10年-乾隆11年 | |||
| 239 | 明紀綱目館 | 謄錄官 | 內閣 | 徐琰 | 乾隆10年-乾隆?年 | ||
| 240 | 湖北按察使 | 徐杞 | (署) | 乾隆11年 | |||
| 241 | 湖南布政使 | 徐杞 | 乾隆11年 | ||||
| 242 | 直隸按察使 | 徐以升 | 乾隆11年 | ||||
| 243 | 湖北按察使 | 徐琳 | 乾隆11年-乾隆12年 | ||||
| 244 | 廣東按察使 | 徐以升 | 乾隆11年-乾隆12年 | ||||
| 245 | 陝西巡撫 | 徐杞 | 乾隆11年-乾隆12年 | ||||
| 246 | 詹事府 | 詹事 | 徐以烜 | 乾隆11年-乾隆12年;乾隆16年-乾隆18年 | |||
| 247 | 宗人府 | 府丞 | 徐杞 | 乾隆13年-乾隆15年 | |||
| 248 | 山西清吏司 | 員外郎 | 刑部 | 諸徐孫 | 乾隆13年-乾隆18年 | ||
| 249 | 貴州按察使 | 徐以升 | 乾隆14年-乾隆15年 | ||||
| 250 | 江西按察使 | 徐以升 | 乾隆15年-乾隆16年 | ||||
| 251 | 鳳山縣縣丞 | 徐霖 | (署) | 乾隆15年-乾隆?年 | |||
| 252 | 甘肅提督 | 徐啟新 | (署) | 乾隆?年-乾隆15年 | |||
| 253 | 廣東按察使 | 徐以升 | 乾隆16年 | ||||
| 254 | 諸羅縣知縣 | 徐德峻 | 乾隆16年-乾隆19年 | ||||
| 255 | 甘肅提督 | 徐啟新 | (署) | 乾隆16年-乾隆?年 | |||
| 256 | 鳳山縣縣丞 | 徐夔 | (署) | 乾隆17年 | |||
| 257 | 內閣 | 學士 | 徐以烜 | 乾隆18年-乾隆19年 | |||
| 258 | 廣西清吏司 | 郎中 | 戶部 | 諸徐孫 | 乾隆18年-乾隆?年 | ||
| 259 | 順天學政 | 徐以烜 | 乾隆18年-乾隆?年 | ||||
| 260 | 禮部 | 右侍郎 | 徐以烜 | 漢缺 | 乾隆19年-乾隆21年 | ||
| 261 | 鳳山縣縣丞 | 徐霖 | (署) | 乾隆19年-乾隆?年 | |||
| 262 | 安徽按察使 | 徐垣 | 乾隆20年-乾隆22年 | ||||
| 263 | 江南道 | 監察御史 | 都察院 | 朱徐孫 | 乾隆21年-? | ||
| 264 | 禮部 | 左侍郎 | 徐以烜 | 漢缺 | 乾隆21年-乾隆22年 | ||
| 265 | 分巡兖沂曹道 | 徐鐸 | 乾隆22年 | ||||
| 266 | 山東按察使 | 徐鐸 | 乾隆22年-乾隆23年 | ||||
| 267 | 四川布政使 | 徐垣 | 乾隆22年-乾隆24年 | ||||
| 268 | 山東布政使 | 徐鐸 | 乾隆23年 | ||||
| 269 | 太常寺 | 卿 | 徐以烜 | 乾隆23年-乾隆24年 | |||
| 270 | 貴州布政使 | 徐垣 | 乾隆24年-乾隆26年 | ||||
| 271 | 湖北布政使 | 徐垣 | (未到任) | 乾隆26年-乾隆27年 | |||
| 272 | 內閣 | 學士 | 徐以烜 | (署) | 乾隆27年-乾隆30年 | ||
| 273 | 禮部 | 右侍郎 | 徐以烜 | (署) | 漢缺 | 乾隆28年-乾隆[31]年 | |
| 274 | 臺灣府海防同知 | 徐德峻 | (署) | 乾隆28年-乾隆?年 | |||
| 275 | 臺灣縣知縣 | 徐德峻 | (兼攝) | 乾隆29年-乾隆?年 | |||
| 276 | 山西道 | 監察御史 | 都察院 | 徐紹洵 | 乾隆31年-? | ||
| 277 | 山東督糧道 | 徐績 | (署) | 乾隆31年-乾隆?年 | |||
| 278 | 分守濟東泰武道 | 徐績 | 乾隆33年-乾隆34年 | ||||
| 279 | 分守冀寧道 | 徐浩 | (署) | 乾隆33年-乾隆?年 | |||
| 280 | 山東按察使 | 徐績 | 乾隆34年 | ||||
| 281 | 工部 | 右侍郎 | 徐績 | 漢缺 | 乾隆35年-乾隆36年 | ||
| 282 | 山東巡撫 | 徐績 | 乾隆36年-乾隆39年 | ||||
| 283 | 河南學政 | 徐光文 | 乾隆36年-乾隆39年 | ||||
| 284 | 左春坊 | 左中允 | 詹事府 | 徐光文 | 乾隆36年-乾隆?年 | ||
| 285 | 右春坊 | 右中允 | 詹事府 | 徐光文 | 乾隆?年-乾隆36年 | ||
| 286 | 浙江按察使 | 徐恕 | (署) | 乾隆38年-乾隆[39]年 | |||
| 287 | 浙江按察使 | 徐恕 | 乾隆39年-乾隆41年 | ||||
| 288 | 浙江布政使 | 徐恕 | (署) | 乾隆39年-乾隆41年 | |||
| 289 | 河南巡撫 | 徐績 | 乾隆39年-乾隆43年 | ||||
| 290 | 虞衡清吏司 | 主事 | 工部 | 徐烺 | 乾隆40年-乾隆45年 | ||
| 291 | 山東布政使 | 徐恕 | (署) | 乾隆42年-乾隆43年 | |||
| 292 | 雲南按察使 | 徐嗣曾 | (署) | 乾隆42年-乾隆?年 | |||
| 293 | 浙江布政使 | 徐恕 | (署) | 乾隆43年 | |||
| 294 | 山東布政使 | 徐恕 | 乾隆43年-乾隆44年 | ||||
| 295 | 工部 | 左侍郎 | 徐績 | 漢缺 | 乾隆43年-乾隆47年 | ||
| 296 | 山東巡撫 | 徐恕 | (護) | 乾隆[43]年-乾隆?年 | |||
| 297 | 安徽按察使 | 徐嗣曾 | 乾隆44年 | ||||
| 298 | 雲南布政使 | 徐嗣曾 | (署) | 乾隆44年-乾隆45年 | |||
| 299 | 雲南按察使 | 徐嗣曾 | 乾隆44年-乾隆47年 | ||||
| 300 | 都水清吏司 | 員外郎 | 工部 | 徐烺 | 乾隆45年-乾隆46年 | ||
| 301 | 安徽學政 | 徐立綱 | 乾隆45年-乾隆48年 | ||||
| 302 | 製造庫 | 郎中 | 工部 | 徐烺 | 乾隆46年-乾隆47年 | ||
| 303 | 福建布政使 | 徐嗣曾 | 乾隆47年-乾隆50年 | ||||
| 304 | 諸羅縣縣丞 | 徐英 | 乾隆48年-乾隆[52]年 | ||||
| 305 | 鳳山縣知縣 | 徐英 | (署) | 乾隆48年-乾隆?年 | |||
| 306 | 福建巡撫 | 徐嗣曾 | 乾隆50年-乾隆55年 | ||||
| 307 | 山東道 | 監察御史 | 都察院 | 徐如澍 | 乾隆51年-? | ||
| 308 | 淡水廳同知 | 徐夢麟 | 乾隆51年-乾隆53年 | ||||
| 309 | 安徽學政 | 徐立綱 | 乾隆51年-乾隆54年 | ||||
| 310 | 嘉義縣笨港縣丞 | 徐英 | 乾隆[52]年-乾隆53年 | ||||
| 311 | 臺灣府知府 | 徐夢麟 | (署) | 乾隆53年 | |||
| 312 | 漢軍正白旗 | 副都統 | 徐績 | 乾隆53年-乾隆59年 | |||
| 313 | 彰化縣縣丞 | 徐英 | 乾隆53年-乾隆?年 | ||||
| 314 | 江南道 | 監察御史 | 都察院 | 徐烺 | 乾隆55年-? | ||
| 315 | 虞衡清吏司 | 郎中 | 工部 | 徐烺 | 乾隆?年-乾隆55年 | ||
| 316 | 澎湖廳通判 | 徐英 | (署) | 乾隆56年 | |||
| 317 | 鳳山縣知縣 | 徐英 | 乾隆56年-乾隆?年 | ||||
| 318 | 福建道 | 監察御史 | 都察院 | 徐準 | 乾隆58年-? | ||
| 319 | 漢軍鑲白旗 | 都統 | 徐績 | 乾隆59年-? | |||
| 320 | 漢軍正紅旗 | 都統 | 徐績 | 乾隆59年-乾隆60年 | |||
| 321 | 分巡開歸陳許道 | 徐端 | (護) | 乾隆[60]年-? | |||
| 322 | 貴州道 | 掌印監察御史 | 都察院 | 徐以升 | 乾隆?年-? | ||
| 323 | 翰林院 | 侍讀 | 徐光文 | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
| 324 | 翰林院 | 侍講 | 徐光文 | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
| 325 | 浙江按察使 | 徐恕 | (署) | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
| 326 | 甘肅按察使 | 徐杞 | (署) | 乾隆?年-乾隆?年 | |||
